168彩票下载星空娱乐
· quality of service processes ·
- 需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
- 方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
- 合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
- 产品制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
- 调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
- 售后服务后续维护,持续跟进,终身维修
|氨逃逸|挥发性有机物VOC在线监测|超低粉尘仪-山东新泽仪器 - 山东新泽仪器有限公司
山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼
各有关单位:
为加强深圳市污染源监管,规范污染源自动监控预警处置机制,充分发挥自动监控系统作用,推动生态环境非现场执法监管工作,我局制定了《深圳市污染源自动监控异常数据预警规范》。现印发给你们,请遵照执行。
深圳市污染源自动监控异常数据预警规范
表1 白色预警规则
序号 | 异常事件 | 触发条件 | 适用类型 | 发送频次 | 依据 |
1 | 数据缺失预警 | 废气1小时内任意监测因子分钟数据条数不足45条或小时数据缺失时发送缺失预警 | 废水、废气 | 每小时 | 《联网自动监测设备传输数据异常电子告知与督办机制说明》(环办执法函〔2022〕373号文 附件2) |
2 | 联网异常预警 | 所有监测因子统计时段内无数据上报,发送预警 | 废水、废气 | 每半小时 | |
3 | 自动监测设备维护时长预警 | 自动监测设备维护时长达到规定时长50%、60%、70%、80%、90%或100%时发送预警 | 目前仅适用垃圾焚烧行业 | 每日 | |
4 | 自动监测数据有效传输率预警 | 有效传输率未达到99%时发送预警 | 废水、废气 | 每日 | |
5 | 设备故障 | 设备自行判断标记异常:设备上报设备故障、超限值等标识 | 废水、废气 | 每小时 | 根据监管需要设置 |
6 | 油烟排放不达标 | 油烟排放超过标准(SZDB/Z 254-2017)1倍以内,或油烟去除率<90% | 油烟 | 每小时 | |
7 | 油烟工况异常 | 每日工况异常时长≥1h | 油烟工况 | 每日 | |
8 | VOCs工况异常 | 每日工况异常时长≥1h | VOCs工况 | 每日 |
(二)黄色预警
表2 黄色预警规则
序号 | 异常事件 | 触发条件 | 适用类型 | 发送频次 | 依据 |
1 | 数据异常 (恒值) | 在正常生产工况下,浓度(含折算)、流速和氧含量连续4小时出现相同值时(≥0)发送 | 废水、废气 | 每小时 | 《联网自动监测设备传输数据异常电子告知与督办机制说明》(环办执法函〔2022〕373号文 附件2) |
2 | 数据异常 (负值) | 在正常生产工况下,排放量、浓度(含折算)、流速和氧含量小于零时发送 | 废水、废气 | 每小时 | |
3 | 数据异常 (超量程) | 在正常生产工况下,实测标干浓度出现超监测仪器量程时发送 | 废水、废气 | 每小时 | |
4 | 数据异常 (联网异常) | 所有监测因子统计时段内无任何数据上报,发送联网异常督办 | 废水、废气 | 每小时 | |
5 | 数据缺失 | 任意监测因子小时数据缺失超168小时(7天)未补传时发送缺失督办 | 废水、废气 | 每日 | |
6 | 短时浓度超标 | 正常生产工况下(废水非停排状态下),污染物小时均值超执行排放标准时发送督办 | 废水、废气 | 每小时 | |
7 | 油烟排放不达标 | 油烟排放超过标准(SZDB/Z 254-2017)1~5倍,或油烟去除率<70%,或连续白色预警3天及以上 | 油烟 | 每小时 | 根据监管需要设置 |
8 | 油烟工况异常 | 连续3天(72h)每日工况异常时长≥1h | 油烟工况 | 每日 | |
9 | VOCs工况异常 | 连续2天(48h)白色预警 | VOCs工况 | 每日 | |
10 | VOCs工况异常月分析 | 30hr>近一个月VOCs工况监控异常时长≥10hr或反馈已整改仍异常通报次数≥1次的 | VOCs工况 | 每月 |
(三)红色预警
红色预警涉及废气污染物排放日均值超标、废气长时浓度超标(除垃圾焚烧企业)、废水污染物排放日均值超标、污水厂进水日均值超标、数据缺失、有效传输率不达标等18类事件(见表3)。
表3 红色预警规则
序号 | 异常事件 | 触发条件 | 适用类型 | 发送频次 | 依据 |
1 | 废气污染物排放日均值超标 | 在正常生产工况下,污染物日均值超执行排放标准时 | 目前仅适用垃圾焚烧行业 | 每日 | 《联网自动监测设备传输数据异常电子告知与督办机制说明》(环办执法函〔2022〕373号文 附件2) |
2 | 废水污染物排放日均值超标 | 在非停排状态下,废水污染物日均值超执行排放标准时(暂时不包含pH,SS) | 废水 | 每日 | |
3 | 自动监测设备维护超时长 | 每季度标记故障、日常维护和校准等的时长超30小时 | 目前仅适用垃圾焚烧行业 | 每季度 | |
4 | 数据缺失 | 任意监测因子小时数据缺失超168小时(7天)未补传时 | 废水、废气 | 每周 | |
5 | 有效传输率不达标 | 有效传输率低于95%时 | 废水、废气 | 每月 | |
6 | 废气长时浓度超标(除垃圾焚烧企业) | 在正常生产工况下,一个自然日内废气污染物小时均值超执行排放标准时达3次以上 | 废气 | 每日 | 根据监管需要新增 |
7 | 污水厂进水日均值超标 | 污水处理厂(水质净化厂)进口水质日均值超标 | 废水 | 每日 | |
8 | 突升突降后保持平稳 | 剔除停运期间数据,前后两小时浓度相差60%以上,在之后5小时相对波动在5%以内,统计时段内出现过4次以上。 | 废水、废气 | 每月预警两次 | 广东省自动监控异常数据筛选规则(两周异常督办) |
9 | 恒值 | 在统计时段内,剔除停运期间(以平台填报数据为准),剩余正常生产期间污染物小时浓度均值变化范围小于5%。 | 废水、废气 | 每月预警两次 | |
10 | 贴限生产 | 在统计时段内,剔除停运期间(以平台填报数据为准),浓度小时数据长期低于标准且在标准值的0.85~1倍之间波动(生产48小时以上),且符合条件的数据占比80%以上。 | 废水、废气 | 每月预警两次 | |
11 | 停运期间数据异常 | 在停运期间(以平台填报数据为准),小时数据至少满足以下三个条件,且异常小时数占比50%以上: a.流速大于3m/s; b.烟温大于42℃; c.流量大于10000m³; d.氧含量小于17%; e.浓度大于标准的30%。 | 废气 | 每月10日后,预警上月停运情况 | |
12 | 昼夜差异明显 | 在剔除停运期间,统计时段凌晨5点至20点和21点至次日凌晨4点浓度均值及流量均值对比,深夜大于白天30%以上。 | 废水 | 每月预警两次 | |
13 | 横截面积数据异常 | 在统计时段内,烟气参数中“横截面积”均值与设置参数相差30%以上。 | 废气 | 每月预警两次 | |
14 | 氧含量显示停运,但其他参数不符 | 氧含量大于20%,显示停运,但其他参数逻辑不符(满足以下条件任意两项),流速≥5m/s、烟温≥60℃、湿度≥5%、流量≥80000m³ ;在统计时段内,异常小时数大于120小时,且占比80%以上。 | 废气 | 每月预警两次 | |
15 | 油烟排放不达标 | 油烟排放超过标准(SZDB/Z 254-2017)5倍以上,或油烟去除率<50%,或连续黄色预警2天及以上 | 油烟 | 每小时 | 根据监管需要设置 |
16 | 油烟工况 | 连续5天(72h)每日工况异常时长≥1h | 油烟工况 | 每日 | |
17 | VOCs工况异常 | 连续3天(72h)持续异常 | VOCs工况 | 每日 | |
18 | VOCs工况异常月分析 | 近一个月VOCs工况监控异常时长≥30hr或反馈已整改仍异常通报次数≥2次的 | VOCs工况 | 每月 |
Copyright © 2015-2023 山东新泽仪器有限公司 版权所有
全国热线:400-050-3910
E-mail:xinzeyiqi@163.com
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼
鲁ICP备16002986号-5
XML地图