168彩票下载星空娱乐
· quality of service processes ·
- 需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
- 方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
- 合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
- 产品制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
- 调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
- 售后服务后续维护,持续跟进,终身维修
|氨逃逸|挥发性有机物VOC在线监测|超低粉尘仪-山东新泽仪器 - 山东新泽仪器有限公司
山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2015年12月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-123 | 颗粒物、SO2、NOX |
2 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | CEMS-2001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-001 | 颗粒物、SO2、NOX |
3 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-006 | 颗粒物、SO2、NOX |
4 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-010 | 颗粒物、SO2、NOX |
5 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS7400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-029 | 颗粒物、SO2、NOX |
6 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-030 | 颗粒物、SO2、NOX |
7 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅲ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-031 | 颗粒物、SO2、NOX |
8 | 智谱特环境科技(北京)有限公司 | iCEMS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-032 | 颗粒物、SO2、NOX |
9 | 广州市林华环保科技有限公司 | JHL-6型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-033 | 颗粒物、SO2、NOX |
10 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | TLG-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-042 | 颗粒物、SO2、NOX |
11 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863N型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-050 | 颗粒物、SO2、NOX |
12 | 上海优科环境工程技术有限公司 | CW-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2012-058 | 颗粒物、SO2、NOX |
13 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | NSA-3080型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2012-059 | 颗粒物、SO2、NOX |
14 | ABB(中国)有限公司 | ACX-C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-060 | 颗粒物、SO2、NOX |
15 | 艾默生过程控制有限公司 | GMP1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-082 | 颗粒物、SO2、NOX |
16 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-23A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-092 | SO2、NOX |
17 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TK-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-093 | 颗粒物、SO2、NOX |
18 | 南京华彭科技有限公司 | RQ-200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-095 | 颗粒物、SO2、NOX |
19 | 北京中电兴业技术开发有限公司 | CEI-3000-YQ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-096 | SO2、NOX |
20 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-098 | 颗粒物、SO2、NOX |
21 | 江阴市嘉臣光电科技有限公司 | CEMS-1001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-110 | 颗粒物、SO2、NOX |
22 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2013-112 | SO2、NOX |
23 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-001 | SO2、NOX |
24 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Model 200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-008 | 颗粒物、SO2、NOX |
25 | 西安聚能仪器有限公司 | TR-9300型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-009 | 颗粒物、SO2、NOX |
26 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF1100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-010 | 颗粒物、SO2、NOX |
27 | 深圳市中兴环境仪器有限公司 | ZE-CEM2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-027 | 颗粒物、SO2、NOX |
28 | 上海思百吉仪器系统有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-029 | 颗粒物、SO2、NOX |
29 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS 100FT型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-030 | 颗粒物、SO2、NOX |
30 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-031 | 颗粒物、SO2、NOX |
31 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-02型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-051 | 颗粒物、SO2、NOX |
32 | 河南乾正环保设备有限公司 | QZ5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-052 | SO2、NOX |
33 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | GR-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-053 | 颗粒物、SO2、NOX |
34 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-021C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-104 | SO2、NOX |
35 | ABB(中国)有限公司 | MBGAS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-105 | SO2、NOX |
36 | 南京分析仪器厂有限公司 | XGF-404型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-106 | 颗粒物、SO2、NOX |
37 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | FGAS-06型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-110 | 颗粒物、SO2、NOX |
38 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | CX-4000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2014-111 | SO2、NOX |
39 | 天津市蓝宇科工贸有限公司 | FB-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-009 | 颗粒物、SO2、NOX |
40 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-010 | SO2、NOX |
41 | 上海北分仪器技术开发有限责任公司 | SBF800型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-013 | 颗粒物 |
42 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-014 | SO2、NOX |
43 | 锦州华冠环境科技实业公司 | YQ-2002型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-025 | 颗粒物、SO2、NOX |
44 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | XHX-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-027 | 颗粒物、SO2、NOX |
45 | 黑龙江富奥电力技术开发有限公司 | FAS-1200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-033 | SO2、NOX |
46 | 汇众翔环保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-034 | 颗粒物、SO2、NOX |
47 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-035 | 颗粒物、SO2、NOX |
48 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-043 | 颗粒物、SO2、NOX |
49 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Smart Vision型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-057 | SO2、NOX |
50 | 上海华川环保科技有限公司 | M6000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-058 | 颗粒物、SO2、NOX |
51 | 广东伟创科技开发有限公司 | WEI-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-073 | SO2、NOX |
52 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-074 | 颗粒物、SO2、NOX |
53 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-075 | SO2、NOX |
54 | 北京牡丹联友科技股份有限公司 | HP5000SN型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-076 | 颗粒物、SO2、NOX |
55 | 上海华川环保科技有限公司 | M7000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-077 | 颗粒物、SO2、NOX |
56 | 堀场(中国)贸易有限公司 | IM-1000E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-083 | 颗粒物、SO2、NOX |
57 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | SW-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-084 | 颗粒物、SO2、NOX |
58 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-095 | 颗粒物、SO2、NOX |
59 | 西门子(中国)有限公司 | SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-096 | 颗粒物、SO2、NOX |
60 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900PM型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-097 | 颗粒物 |
61 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-109 | 颗粒物、SO2、NOX |
62 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-C10烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-110 | 颗粒物、SO2、NOX |
63 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-111 | SO2、NOX |
64 | 南京波瑞自动化科技有限公司 | MD6000型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-127 | 颗粒物 |
65 | 西安鼎研科技有限责任公司 | DY-FG200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-129 | 颗粒物、SO2、NOX |
66 | 西安鼎研科技有限责任公司 | DY-FG200/S型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字 No. 2015-130 |
颗粒物、SO2、NOX |
Copyright © 2015-2023 山东新泽仪器有限公司 版权所有
全国热线:400-050-3910
E-mail:xinzeyiqi@163.com
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼
鲁ICP备16002986号-5
XML地图